Wyniki finansowe Banku
Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku Spółdzielczego w Wysokiej
| Wyszczególnienie | Rok 2023 |
| suma bilansowa w tys zł | 108 217 345,20 |
| depozyty w tys zł | 95 286 002,98 |
| kredyty w tys zł | 53 755 767,80 |
| fundusze własne w tys zł | 9 423 343,25 |
| wynik finansowy netto w tys zł | 1 936 391 |
| współczynnik wypłacalności | 17,80% |
| wskaźnik płynności LCR | 414% |
| ROA | 2,02% |
